BHCC #3 - WEEK#3 "BEERSELBERG"
| Position | Name | Date | Speed | Time |
| 1 | Victor Cossement | 2022-12-01 | 31.6 km/h | 1:00 |
| 2 | Laurens Soenen | 2022-11-30 | 31.1 km/h | 1:01 |
| 3 | Olivier van Elmbt – Resist & Ride | 2022-11-29 | 30.1 km/h | 1:03 |
| 4 | Wouter Heymans | 2022-11-28 | 29.7 km/h | 1:04 |
| 5 | Virgile Loiseau ☄️ | 2022-12-01 | 28.8 km/h | 1:06 |
| 6 | Jesse De Proost | 2022-11-29 | 28.8 km/h | 1:06 |
| 7 | Lander Van Droogenbroeck | 2022-11-29 | 28.3 km/h | 1:07 |
| 8 | Dominique Rongvaux | 2022-12-01 | 27.1 km/h | 1:10 |
| 9 | PL B | 2022-12-04 | 27.1 km/h | 1:10 |
| 10 | Sokha Schmit | 2022-11-28 | 26.4 km/h | 1:12 |
| 11 | Cedric BABIN | 2022-11-30 | 26.0 km/h | 1:13 |
| 12 | Antoine Maisonhaute | 2022-12-01 | 26.0 km/h | 1:13 |
| 13 | Max Van Craen | 2022-11-16 | km/h | 1:13 |
| 14 | Thomas Winnelinckx | 2022-12-04 | 25.3 km/h | 1:15 |
| 15 | Kyle Michiels | 2022-12-04 | 25.0 km/h | 1:16 |
| 16 | Bjorn Gielen | 2022-12-04 | 25.0 km/h | 1:16 |
| 17 | Ruben Billiet | 2022-11-29 | 24.7 km/h | 1:17 |
| 18 | Antoine Coucke | 2022-12-01 | 24.7 km/h | 1:17 |
| 19 | PL Paps | 2022-12-02 | 24.0 km/h | 1:19 |
| 20 | Fabian Binard [La Dalle] | 2022-11-28 | 23.7 km/h | 1:20 |
| 21 | 🇬🇧 James Watson 🇧🇪 | 2022-12-01 | 23.7 km/h | 1:20 |
| 22 | Dieter Van Dooren | 2022-12-03 | 23.4 km/h | 1:21 |
| 23 | Yeho Ser | 2022-12-04 | 23.2 km/h | 1:22 |
| 24 | Bert Jacobs | 2022-12-01 | 22.9 km/h | 1:23 |
| 25 | françois vandeputte | 2022-11-28 | 22.3 km/h | 1:25 |
| 26 | Adelin Roty | 2022-12-03 | 22.1 km/h | 1:26 |
| 27 | Martin Degeldt | 2022-12-03 | 21.6 km/h | 1:28 |
| 28 | Primoz Jimmy Jurak | 2022-12-04 | 21.3 km/h | 1:29 |
| 29 | Pedro Oliveira | 2022-11-30 | 21.3 km/h | 1:29 |
| 30 | Paul Renson | 2022-12-02 | 21.1 km/h | 1:30 |
| 31 | T Bone | 2022-12-03 | 21.1 km/h | 1:30 |
| 32 | Neal Mi | 2022-11-28 | 21.1 km/h | 1:30 |
| 33 | Dimitri Mestoussis | 2022-12-03 | 20.9 km/h | 1:31 |
| 34 | Cley Sena Da Silva | 2022-12-03 | 20.6 km/h | 1:32 |
| 35 | 🇮🇹 Matteo Santori 🇮🇹 | 2022-12-04 | 20.6 km/h | 1:32 |
| 36 | Julien Charles | 2022-12-03 | 20.4 km/h | 1:33 |
| 37 | Luc De Mesmaeker | 2022-11-29 | 20.2 km/h | 1:34 |
| 38 | Maxime Bourguignon | 2022-11-29 | 20.2 km/h | 1:34 |
| 39 | Jimmy Coll | 2022-11-30 | 20.0 km/h | 1:35 |
| 40 | Rémi Béchade | 2022-12-03 | 20.0 km/h | 1:35 |
| 41 | Franky Pé | 2022-12-03 | 20.0 km/h | 1:35 |
| 42 | Xavier Pollion | 2022-12-04 | 20.0 km/h | 1:35 |
| 43 | Bavo Derammelaere | 2022-11-29 | 19.8 km/h | 1:36 |
| 44 | Vivien G | 2022-12-03 | 19.8 km/h | 1:36 |
| 45 | Thierry Boulangé | 2022-12-04 | 19.8 km/h | 1:36 |
| 46 | Laurens Bots | 2022-12-01 | 19.8 km/h | 1:36 |
| 47 | Niels Claudy | 2022-11-28 | 19.6 km/h | 1:37 |
| 48 | Lucian Stănescu | 2022-11-28 | 19.6 km/h | 1:37 |
| 49 | Thomas Buet | 2022-12-01 | 19.4 km/h | 1:38 |
| 50 | Corentin Dalgarno | 2022-12-01 | 19.4 km/h | 1:38 |
| 51 | Guillaume Hayot | 2022-12-03 | 19.2 km/h | 1:39 |
| 52 | Gaëtan SCHEPENS | 2022-12-04 | 19.2 km/h | 1:39 |
| 53 | Thomas Legast | 2022-12-03 | 19.0 km/h | 1:40 |
| 54 | Alain Dumont | 2022-12-04 | 19.0 km/h | 1:40 |
| 55 | Philippe Dorval | 2022-12-04 | 19.0 km/h | 1:40 |
| 56 | Ugo Dino Fonda | 2022-11-28 | 18.8 km/h | 1:41 |
| 57 | Christophe Hapers | 2022-12-01 | 18.8 km/h | 1:41 |
| 58 | Thomas Eraly | 2022-12-03 | 18.4 km/h | 1:43 |
| 59 | Juliette Lucarain | 2022-12-03 | 18.4 km/h | 1:43 |
| 60 | Quentin Wenda | 2022-12-02 | 18.3 km/h | 1:44 |
| 61 | Arne Hüttmann | 2022-12-04 | 18.1 km/h | 1:45 |
| 62 | Pirlouit Le | 2022-12-03 | 18.1 km/h | 1:45 |
| 63 | Erik Van Camp | 2022-12-04 | 17.9 km/h | 1:46 |
| 64 | Mattias Stevens | 2022-12-04 | 17.7 km/h | 1:47 |
| 65 | Guy M | 2022-12-03 | 17.6 km/h | 1:48 |
| 66 | Benoit Dehaene – BSC 📸🎥🇧🇪 | 2022-12-04 | 17.3 km/h | 1:50 |
| 67 | Ⓥ olivier champagne | 2022-12-04 | 17.1 km/h | 1:51 |
| 68 | Frans Van Laer | 2022-11-29 | 16.9 km/h | 1:52 |
| 69 | Jean-Marc Peterkenne | 2022-12-02 | 16.9 km/h | 1:52 |
| 70 | Kim-Ty Lauch | 2022-12-03 | 16.9 km/h | 1:52 |
| 71 | Halit Sakca | 2022-12-04 | 16.8 km/h | 1:53 |
| 72 | Stefano Delfino | 2022-12-04 | 16.8 km/h | 1:53 |
| 73 | Natalia Cylwik | 2022-12-03 | 16.4 km/h | 1:56 |
| 74 | Lionel Destrument | 2022-12-01 | 16.1 km/h | 1:58 |
| 75 | Simon Godwin | 2022-12-03 | 16.0 km/h | 1:59 |
| 76 | Lucas Lyko | 2022-12-04 | 15.8 km/h | 2:00 |
| 77 | Jimmy De Clopper | 2022-12-04 | 15.7 km/h | 2:01 |
| 78 | Alexandre Suys | 2022-12-03 | 15.3 km/h | 2:04 |
| 79 | Nicolas Baltus | 2022-11-29 | 15.3 km/h | 2:04 |
| 80 | Jean-Louis Herman | 2022-12-04 | 15.2 km/h | 2:05 |
| 81 | Bernard Segers 🇧🇪 | 2022-12-04 | 15.2 km/h | 2:05 |
| 82 | Antoine Morthier | 2022-12-04 | 15.2 km/h | 2:05 |
| 83 | Jack Brunelle | 2022-12-04 | 14.9 km/h | 2:07 |
| 84 | Terry Burgers | 2022-12-02 | 14.8 km/h | 2:08 |
| 85 | François Lebovy | 2022-12-04 | 14.7 km/h | 2:09 |
| 86 | Marc Evrard | 2022-12-04 | 14.7 km/h | 2:09 |
| 87 | Milanco Bikov | 2022-12-04 | 14.6 km/h | 2:10 |
| 88 | dale chad | 2022-12-04 | 14.6 km/h | 2:10 |
| 89 | Colin Brown | 2022-12-04 | 14.5 km/h | 2:11 |
| 90 | Jim Gorham | 2022-12-03 | 14.3 km/h | 2:13 |
| 91 | Hervé Crespel | 2022-11-29 | 14.1 km/h | 2:15 |
| 92 | Olivier Glorieux | 2022-12-02 | 14.1 km/h | 2:15 |
| 93 | Salomé Frémineur | 2022-12-02 | 13.5 km/h | 2:21 |
| 94 | Tatiana S. | 2022-12-02 | 13.0 km/h | 2:26 |
| 95 | Arno F | 2022-11-30 | 12.9 km/h | 2:27 |
| 96 | Lazaro Pinto | 2022-12-03 | 12.8 km/h | 2:28 |
| 97 | Gregoire Tesch | 2022-12-04 | 12.7 km/h | 2:29 |
| 98 | Robert de Bodt | 2022-12-03 | 12.3 km/h | 2:34 |
| 99 | Emma Bakels | 2022-12-04 | 10.3 km/h | 3:05 |
| 100 | Dimitri Hendrickx | 2022-12-04 | 9.7 km/h | 3:15 |
