BHCC #3 - WEEK#4 "EECKELSTRAAT"

Position Name Date Speed Time
1 Lander Van Droogenbroeck 2022-12-10 31.0 km/h 1:07
2 Jesse De Proost 2022-12-06 30.1 km/h 1:09
3 Laurens Soenen 2022-12-09 30.1 km/h 1:09
4 Olivier van Elmbt – Resist & Ride 2022-12-11 29.7 km/h 1:10
5 Antoine Maisonhaute 2022-12-11 29.3 km/h 1:11
6 Virgile Loiseau ☄️ 2022-12-06 28.5 km/h 1:13
7 Bjorn Gielen 2022-12-10 28.1 km/h 1:14
8 Wouter Heymans 2022-12-06 28.1 km/h 1:14
9 Dieter Van Dooren 2022-12-10 27.7 km/h 1:15
10 Max Van Craen 2022-12-11 27.7 km/h 1:15
11 Cedric BABIN 2022-12-10 27.7 km/h 1:15
12 Jeroen Blondeel 2022-12-11 27.4 km/h 1:16
13 Dominique Rongvaux 2022-12-07 27.0 km/h 1:17
14 PL Paps 2022-12-09 26.7 km/h 1:18
15 Ruben Billiet 2022-12-06 26.3 km/h 1:19
16 Pedro Oliveira 2022-12-11 26.0 km/h 1:20
17 Kyle Michiels 2022-12-08 25.7 km/h 1:21
18 Primoz Jimmy Jurak 2022-12-11 25.4 km/h 1:22
19 Adelin Roty 2022-12-11 24.8 km/h 1:24
20 Preben Segers 2022-12-06 24.8 km/h 1:24
21 Cley Sena Da Silva 2022-12-10 24.8 km/h 1:24
22 Fabian Binard [La Dalle] 2022-12-10 24.5 km/h 1:25
23 Jimmy De Clopper 2022-12-11 24.5 km/h 1:25
24 Thomas Buet 2022-12-11 24.5 km/h 1:25
25 Yeho Ser 2022-12-11 24.5 km/h 1:25
26 Thomas Legast 2022-12-06 24.2 km/h 1:26
27 Dimitri Mestoussis 2022-12-10 24.2 km/h 1:26
28 Xavier Pollion 2022-12-10 24.2 km/h 1:26
29 Martin Degeldt 2022-12-10 24.2 km/h 1:26
30 Jean-Philippe Thivet 2022-12-11 24.2 km/h 1:26
31 Robin Smit 2022-12-10 24.2 km/h 1:26
32 Hannes Rooms 2022-12-07 23.9 km/h 1:27
33 Franky Pé 2022-12-10 23.9 km/h 1:27
34 Paul Renson 2022-12-08 23.6 km/h 1:28
35 Thibault Grignard 2022-12-10 23.6 km/h 1:28
36 Thierry Boulangé 2022-12-11 23.4 km/h 1:29
37 Bert Jacobs 2022-12-08 23.1 km/h 1:30
38 Neal Mi 2022-12-08 23.1 km/h 1:30
39 T Bone 2022-12-11 23.1 km/h 1:30
40 Vivien G 2022-12-06 23.1 km/h 1:30
41 Guillaume Hayot 2022-12-10 22.8 km/h 1:31
42 Quentin Wenda 2022-12-11 22.8 km/h 1:31
43 Rémi Béchade 2022-12-10 22.8 km/h 1:31
44 Jimmy Coll 2022-12-08 22.4 km/h 1:33
45 Maxime Bourguignon 2022-12-11 22.1 km/h 1:34
46 Kim-Ty Lauch 2022-12-10 21.7 km/h 1:36
47 françois vandeputte 2022-12-07 21.7 km/h 1:36
48 Julien Charles 2022-12-06 21.2 km/h 1:38
49 Thomas Eraly 2022-12-10 21.0 km/h 1:39
50 Halit Sakca 2022-12-11 20.8 km/h 1:40
51 Sabry M 2022-12-11 20.8 km/h 1:40
52 Fred VG 2022-12-11 20.6 km/h 1:41
53 Jean-Marc Peterkenne 2022-12-11 20.4 km/h 1:42
54 Luc De Mesmaeker 2022-12-11 20.4 km/h 1:42
55 Frans Van Laer 2022-12-07 20.4 km/h 1:42
56 Stefano Delfino 2022-12-11 20.4 km/h 1:42
57 Gaëtan SCHEPENS 2022-12-09 20.2 km/h 1:43
58 Bavo Derammelaere 2022-12-08 20.0 km/h 1:44
59 Arno F 2022-12-11 20.0 km/h 1:44
60 Pirlouit Le 2022-12-06 19.4 km/h 1:47
61 Benoit Dehaene – BSC 📸🎥🇧🇪 2022-12-11 19.3 km/h 1:48
62 Lucian Stănescu 2022-12-06 19.1 km/h 1:49
63 Simon Godwin 2022-12-10 19.1 km/h 1:49
64 Jean-Louis Herman 2022-12-10 19.1 km/h 1:49
65 Bernard Segers 🇧🇪 2022-12-11 19.1 km/h 1:49
66 Antoine Morthier 2022-12-11 19.1 km/h 1:49
67 Ⓥ olivier champagne 2022-12-11 19.1 km/h 1:49
68 Ugo Dino Fonda 2022-12-11 19.1 km/h 1:49
69 Arne Hüttmann 2022-12-06 18.9 km/h 1:50
70 Lionel Destrument 2022-12-09 18.7 km/h 1:51
71 Juliette Lucarain 2022-12-10 18.6 km/h 1:52
72 aurelia techer 2022-12-11 18.4 km/h 1:53
73 Robert Evans 🇬🇧 2022-12-08 17.9 km/h 1:56
74 Nicolas Baltus 2022-12-07 17.8 km/h 1:57
75 Magnus Kåbe 2022-12-11 17.6 km/h 1:58
76 Natalia Cylwik 2022-12-10 17.6 km/h 1:58
77 Colin Brown 2022-12-11 17.5 km/h 1:59
78 Raphaël D'Elia 2022-12-10 17.0 km/h 2:02
79 Terry Burgers 2022-12-10 17.0 km/h 2:02
80 dale chad 2022-12-10 16.8 km/h 2:04
81 Robert de Bodt 2022-12-11 16.6 km/h 2:05
82 Salomé Frémineur 2022-12-10 16.5 km/h 2:06
83 François Lebovy 2022-12-10 16.5 km/h 2:06
84 Hervé Crespel 2022-12-06 16.1 km/h 2:09
85 Jim Gorham 2022-12-10 16.1 km/h 2:09
86 Olivier Glorieux 2022-12-11 14.0 km/h 2:28
87 Tatiana S. 2022-12-09 12.2 km/h 2:51
88 Eléonore D. 2022-12-10 12.1 km/h 2:52
89 Dimitri Hendrickx 2022-12-11 11.6 km/h 2:59
90 Florianne de Mahieu 2022-12-10 7.1 km/h 4:51
Shopping Cart